PEINTURE STANDARD
GRIS PERLE
GRIS
GRIS PERLE
VERT
GRIS PERLE
BLEU
GRIS PERLE
BORDEAUX
PEINTURE PREMIUM
ARGENT
ANTHRACITE
Caractéristiques techniques & Palette de couleurs
Modèle Rotomat® | 900/100 | 900/115 | 900/125 | 936 | 946 | 950 | 956 | 970 | 980 | 985S | 985 | 990 |
Charge utile maximale par plateau en kg | 150 | 150 | 150 | 250 | 330 | 400 | 340 | 250 | 600 | 750 | 500 | 250 |
Charge utile maximale par appareil en kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 10.000 |
Profondeur de plateau en mm | 370 | 416 | 470 | 630 | 630 | 416 | 640 | 445 | 505 | 505 | 630 | 640 |
Largeur de plateau en mm | 2.243 2.838 | 2.243 2.838 | 2.243 2.847 | 2.915 | 2.915 | 2.870 | 2.870 | 2.915 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.870 |
Largeur standard de l’appareil en mm (possibilité de largeurs d’appareils personnalisées) | 2.600 2.847 | 2.600 3.270 | 2.600 3.280 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
Profondeur de l’appareil en mm | 1.000 | 1.155 | 1.255 | 1.615 | 1.615 | 1.250 | 1.670 | 1.250 | 1.475 | 1.600 | 1.720 | 1.670 |
Fonctionnalités (standard) | ||||||||||||
Technique bimoteur / démarrage en douceur grâce aux moteurs à commutation de pôles | selon exécution | selon exécution | selon exécution | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Testeur de déséquilibre au-dessus de 3 t de charge utile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Barrages lumineux selon EN 15095 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quadruple suspension de type chariot pour stabiliser les éléments porteurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Équipement individuel | ||||||||||||
Connexion à des systèmes informatiques via la commande | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Raccordement de lecteurs de code-barres | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Gestion de magasin intégrée (aucun PC nécessaire) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Laquage individuel | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Prélèvements multiples sur plusieurs étages | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2. Circuit de sécurité / package de by-pass de sécurité | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Convertisseur de fréquence pour un démarrage encore plus doux à variation continue | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Mentions Légales
Retrouvez-nous
Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi :
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi : de 8h à 12h
Rechercher
NEOCLASS EQUIPEMENT
© 2024 NEOCLASS EQUIPEMENT. Construit avec WordPress et le thème Highlight Theme